<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Red de Blogs &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.imperioblogs.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imperioblogs.com</link>
	<description>El Imperio de los Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 19:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una fotografía de 1.474 megapixels para retratar un momento histórico</title>
		<link>http://www.imperioblogs.com/una-fotografia-de-1474-megapixels-para-retratar-un-momento-historico/</link>
		<comments>http://www.imperioblogs.com/una-fotografia-de-1474-megapixels-para-retratar-un-momento-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperioblogs.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[La de Barack Obama ha sido la primera toma de posesión de un presidente de EE UU que cubría el fotógrafo David Bergman, pero con una única instantánea del momento del juramento ha conseguido hacerse famoso. Claro que la foto es especial, pues muestra todos los detalles del histórico momento vivido el pasado día 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imperioblogs.com/una-fotografia-de-1474-megapixels-para-retratar-un-momento-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Museo del Prado publica en Google Earth 14 cuadros de grandes autores digitalizados en ‘giga alta’ resolución</title>
		<link>http://www.imperioblogs.com/el-museo-del-prado-publica-en-google-earth-14-cuadros-de-grandes-autores-digitalizados-en-%e2%80%98giga-alta%e2%80%99-resolucion/</link>
		<comments>http://www.imperioblogs.com/el-museo-del-prado-publica-en-google-earth-14-cuadros-de-grandes-autores-digitalizados-en-%e2%80%98giga-alta%e2%80%99-resolucion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 23:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperioblogs.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Google y el Museo del Prado presentaron este martes un proyecto por el que 14 obras maestras de la pinacoteca llegan a Internet en ‘mega alta’ resolución. Lágrimas, pelos, grietas y detalles insospechados quedan al descubierto en imágenes que podrán consultarse exclusivamente a través de Google Earth. “Velázquez y Goya estarían aterrorizados, aunque como nosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imperioblogs.com/el-museo-del-prado-publica-en-google-earth-14-cuadros-de-grandes-autores-digitalizados-en-%e2%80%98giga-alta%e2%80%99-resolucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaroid presenta una Cámara Digital que imprime las fotografías</title>
		<link>http://www.imperioblogs.com/polaroid-presenta-una-camara-digital-que-imprime-las-fotografias/</link>
		<comments>http://www.imperioblogs.com/polaroid-presenta-una-camara-digital-que-imprime-las-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 14:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Polaroid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperioblogs.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Polaroid dejó de comercializar el año pasado los carretes que permitían a los usuarios de sus cámaras obtener una impresión de cada instantánea nada más tomarla. Pero no ha dejado abandonados a los fanáticos de la inmediatez, y en la feria de electrónica de consumo de Las Vegas, el CES, ha presentado una cámara que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imperioblogs.com/polaroid-presenta-una-camara-digital-que-imprime-las-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes chapuzas hechas con Photoshop</title>
		<link>http://www.imperioblogs.com/grandes-chapuzas-hechas-con-photoshop/</link>
		<comments>http://www.imperioblogs.com/grandes-chapuzas-hechas-con-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imperioblogs.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[La fotografía ya no es lo que era, el famoso programa de edición de imágenes Photoshop es capaz de eliminar granos, reducir michelines, crear puestas de sol artificiales y realizar mil y un artificios más que parecen casi mágicos.
Sin embargo, el mal uso y el abuso en ocasiones tornan las aspiraciones a maravilla en pesadillas: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imperioblogs.com/grandes-chapuzas-hechas-con-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

