
Como viene siendo habitual, aunque nos encontramos en plena época estival en España, os presento el resumen del mes de julio en nuestra red de webs y blogs.
Nuevamente en julio, debido a la época vacacional en la que nos encontramos, todos nuestros sitios registran ligeras bajadas. Esperamos que esta tendencia cambie en los próximos meses con el retorno de las actividades empresariales y que algunos de nuestros sitios en los que estamos invirtiendo en mucho contenido como es www.soyrenovable.com puedan tener una subida esperada desde hace meses.
A continuación los datos detallados según Google Analytics:
| SOLOCLASICOS.ES | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 9985 | 9382 | |
| USUARIOS UNICOS | 7749 | 7390 | |
| PAGINAS VISTAS | 87612 | 89950 | |
| IMPERIOBLOGS.COM | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISTAS | 782 | 762 | |
| USUARIOS UNICOS | 741 | 695 | |
| PAGINAS VISTAS | 1096 | 1058 | |
| REDFUTBOL.ES | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 1148 | 996 | |
| USUARIOS UNICOS | 1062 | 899 | |
| PAGINAS VISTAS | 1665 | 1586 | |
| RINCONCOFRADE.COM | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 6499 | 4654 | |
| USUARIOS UNICOS | 5886 | 4184 | |
| PAGINAS VISTAS | 11039 | 8083 | |
| SOYRENOVABLE.COM | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 1894 | 1560 | |
| USUARIOS UNICOS | 1674 | 1359 | |
| PAGINAS VISTAS | 8555 | 7187 | |
| CENTRODESALUD.NET | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 1223 | 1002 | |
| USUARIOS UNICOS | 1141 | 935 | |
| PAGINAS VISTAS | 3614 | 2800 | |
| INSTRUMENTOSMUSICALES.EU | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 261 | 151 | |
| USUARIOS UNICOS | 221 | 132 | |
| PAGINAS VISTAS | 816 | 343 | |
| TOTAL RED | |||
| JUNIO | JULIO | ||
| VISITAS | 21792 | 18507 | |
| USUARIOS UNICOS | 18474 | 15594 | |
| PAGINAS VISTAS | 114397 | 111007 | |

Hay redes que llaman la atención por sus contenidos, y otras por la calidad de los mismos. Sin embargo, no es habitual encontrar una que cumpla ambos requisitos, y que se mantenga correctamente actualizada: es el caso de 
Los nuevos horizontes también llegan a Internet, donde algunas redes de blogs se han ido fusionando para dar lugar a otras todavía más potentes, y que ofrecen a sus usuarios ingentes cantidades de diversión, cultura y contenidos para entretenerse mientras navegan por sus páginas. Este es el caso, por ejemplo, de 
Hoy quisiera compartir con vosotros una red de blogs que me he encontrado por casualidad, y que la verdad es que me ha sorprendido gratamente en muchos aspectos. No sólo porque el diseño de su web me ha parecido muy bonito, sino por la rápida actualización que tiene su contenido (cosa que siempre agradecemos los aficionados a las redes de blogs), cuyo nombre es
A veces pasamos tanto tiempo en Internet que acabamos por no saber cómo poder encontrar esas bitácoras que tanto nos gustan, y que se encuentran perdidas en algún lugar del ciberespacio, esperando a ser encontradas. Para ello nace una iniciativa que voy a analizar aquí para todos vosotros, y que se llama 

Como cada semana ya va tocando el análisis de una de esas redes de blogs tan interesantes que pululan por el ciberespacio, y la verdad es que hoy no he podido resistirme a comentar una de las más interesantes de lo últimos tiempos, cuyo nombre ya es indicativo del buen rato que podremos pasar en ella: